2026年10月01日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
1 31.6 6.0 11.8 0.23 ESE 24.6 7.8 NNE 1005.2
2 41.4 7.4 32.2 0.63 E 24.1 9.8 NNE 1005.2
3 38.4 5.9 34.7 0.68 E 24.6 10.2 NNE 1003.9
4 39.3 7.0 22.0 0.43 E 25.1 9.3 NNE 1002.2
5 41.6 7.7 3.9 0.08 ENE 24.6 8.8 NNE 1002.7
6 46.5 7.9 6.0 0.12 NE 25.2 7.8 NNE 1002.7
7 31.4 6.7 2.9 0.06 ENE 25.2 7.5 NNE 1002.6
8 34.5 6.9 13.1 0.25 WNW 25.1 8.8 NNE 1001.3
9 28.6 5.3 4.6 0.09 WSW 25.1 9.5 NNE 1000.4
10 32.3 7.1 6.6 0.13 SW 24.8 7.8 NNE 1000.2
11 36.9 7.5 12.0 0.23 E 24.7 7.5 NNE 999.3
12 40.4 7.1 17.7 0.34 E 23.7 5.5 WSW 998.9
13 50.1 8.2 13.1 0.25 ENE 23.7 5.8 SW 997.5
14 49.0 7.8 19.2 0.37 ENE 23.7 5.8 SW 997.3
15 55.0 6.4 9.1 0.18 ESE 23.9 5.6 SW 997.5
16 51.9 5.4 34.4 0.67 E 23.9 7.1 SSW 998.2
17 62.4 5.5 14.7 0.29 E 23.9 4.9 S 998.6
18 58.0 5.2 0.4 0.01 WSW 24.1 3.7 SW 999.7
20 50.9 5.6 17.5 0.34 WSW 24.4 3.4 SSE 1000.6
21 52.5 5.8 1.7 0.03 NNE 24.0 0.7 ENE 1001.4
22 52.1 7.3 14.7 0.29 NE 23.9 2.2 N 1001.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -